Uitslag Skûtsje Drômetoernooi van 16 november 2023
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Taeke Dijkstra / Jur Moorlag | Blède Boulers (Mildam) |
2e prijs | Coby Zijlstra / Tilly Gerritsen | La Boule au But (Sneek) | |
3e prijs | Henny Visser / Ton den Ouden | La Boula au But (Sneek) | |
4e prijs | Bertus Westerveen / Sytse Visser | La Boule au But (Sneek) | |
5e prijs | Jan de Meer / Minke de Meer | S.V.P. (Drachten) | |
6e prijs | Cees Minnema / Jan van Aalderen | Mix (Leeuwaarden/Sneek) | |
B: | 1e prijs | Hans de Jong / Klaas Hoekstra | Mix (Sneek/Drachten) |
2e prijs | Joop Middelbos / Bennie de Vries | S.V.P. (Drachten) | |
3e prijs | Rein Koning / Dirk Koning | Boulegoed (Harlingen) | |
4e prijs | Joyce Termaat / Marco Termaat | Bouledozers (Hoorn) | |
5e prijs | Sandra Helder / Martin van der Linden | de But `84 (Steenwijk) | |
6e prijs | Douwe Fabriek / Jitse Teppema | La Boule au But (Sneek) | |
7e prijs | Elly Prins /Sietie Minnema | Le Biberon (Leeuwarden) |
Uitslag Kaas-Wijntoernooi van 19 oktober 2023. Troostprijzen waren er voor de nummers 8, 9 en 10
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Jur Moorlag / Martin Bakker | Mix (Mildam/Leeuwarden) |
2e prijs | Gerard Rookhuizen / Nico Nauta | La Boule au But (Sneek) | |
3e prijs | Elly Prins / Sietie Minnema | Le Biberon (Leeuwarden) | |
4e prijs | Taeke Dijkstra / Gerjan de Roos | Blède Boulers (Mildam) | |
5e prijs | Bertus Westerveen / Sytse Visser | La Boule au But (Sneek) | |
6e prijs | Otto de Jong / Felie van Balen | La Boula au But (Sneek) | |
7e prijs | John Scheffer / Mart Bron | Mix (Hattem/Sneek) | |
8e prijs | Joyce Termaat / Marco Termaat | Bouledozers (Hoorn) | |
9e prijs | Henny Visser / Jitse Teppema | La Boule au But (Sneek) | |
10e prijs | Eeltje Wijnja / Douwe Fabriek | La Boule au But (Sneek) |
Hierbij de einduitslag van de dinsdag avond zomer competitie met als winnaar Wessel van der Haag:
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Wessel van der Haag | 35 pnt met een saldo van 138 |
2e prijs | Bouwe Jan Bouma | 34 pnt met een saldo van 192 | |
3e prijs | Folkert Cuperus | 27 pnt met een saldo van 100 | |
4e prijs | Ton den Ouden | 27 pnt met een saldo van 100 | |
5e prijs | Roeland van Brenkelen | 25 pnt met een saldo van 78 | |
6e prijs | Sytse Visser | 24 pnt met een saldo van 86 | |
7e prijs | Eva Somi | 24 pnt met een saldo van 49 | |
8e prijs | Romke de Boer | 24 pnt met een saldo van 29 | |
9e prijs | Ineke Hilverink | 24 pnt met een saldo van 11 | |
10e prijs | Eeltje Wijnja | 24 pnt met een saldo van -34 |
Uitslag Waterpoorttoernooi van 21 september 2023 Het team Jan de Meer/Minke de Meer is de winnaar van de wisselbeker. De troostprijzen waren voor de teams, eindigend op plaats 8 en 9
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Jan de Meer / Minke de Meer | S.V.P. (Drachten) |
2e prijs | Bouwe Jan Bouma / Ineke Hilverink | La Boule au But (Sneek) | |
3e prijs | Marten Harder / Hannie Harder | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Gerjan de Roos / Jur Moorlag | Blède Boulers (Mildam) | |
5e prijs | Harry Burmania / Jan Lamsma | La Boule au But (Sneek) | |
6e prijs | Harry Tilman / Dick Knol | Mix (Mildam/Groningen) | |
7e prijs | Frans Schaaf / Nelly Schaaf | Blède Boulers (Mildam) | |
8e prijs | Aant Reitsma / Huite Huitema | La Boule au But (Sneek) | |
9e prijs | Dicky Huisman / Gerrit Joustra | La Boule au But (Sneek) |
Uitslag Henk Wierdatoernooi van zaterdag 26 augustus 2023. Rafel Teufel en Szymon Teufel zijn de winnaars van de wisselbeker! Troostprijzen waren er voor de nummers 13, 14 en 15.
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Rafel Teufel / Szymon Teufel | Polen (Purmer Boules) |
2e prijs | Jan van Aalderen / Gerard Zijlstra | La Boule au But (Sneek) | |
3e prijs | Rik Moorlag / Patricia Ris | Le Biberon (Leeuwarden) | |
4e prijs | Koen Wentink / Piet Mantel | Le Biberon (Leeuwarden) | |
5e prijs | Annie Schurer / Nico Nauta | La Boule au But (Sneek) | |
6e prijs | Jan de Meer / Minke de Meer | S.V.P. (Drachten) | |
7e prijs | Arnaud Chapert / Pieter Zwetsman | Purmer Boules (Purmerend) | |
8e prijs | Annemarie Koehoorn / Margrieth de Vries | La Boule au But (Sneek) | |
9e prijs | Rooeland van Brenkelen / Huite Huitema | La Boule au But (Sneek) | |
10e prijs | Cobie Zijlstra / Eva Somi | La Boule au But (Sneek) | |
11e prijs | Erik van der Sluys / Eugene Fareze | Les Mille Iles {N-Scharwoude) | |
12e prijs | Henk Liemburg / Frans Schaaf | Blède Boulers (Mildam) | |
13e prijs | Iwan Gard / Axel Chapert | Lempautoise (Frankrijk) | |
14e prijs | Gerrit Joustra / Dicky Huisman | La Boule au But (Sneek) | |
15e prijs | Arie Hofstra / Zwannie Lepstra | La Boula au But (Sneek) |
De uitslag van het Grutte Piertoernooi van 6 juli 2023
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Rik Moorlag / Jan van Aalderen | Mix (Leeuwarden/Sneek) |
2e prijs | John Scheffer / Taeke Dijkstra | Mix (Hattem/Mildam) | |
3e prijs | Bouwe Jan Bouman /Ineke Hilverink | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Coby Zijlstra / Henny Visser | La Boule au But (Sneek) | |
5e prijs | Sytse Visser / Bertus Westerveen | La Boule au But (Sneek) | |
6e prijs | Rein Koning / Duco Broersma | Boulegoed (Harlingen) | |
7e prijs | Wiemer Altena / Tietie Altena | S.V.P. (Drachten) | |
8e prijs | Bindert de Vries / John Knol | Mix (Emmeloord/Lemmer) | |
B: | 1e prijs | Jan de Meer / Minke de Meer | S.V.P. (Drachten) |
2e prijs | Gerard de Groot / Rika de Groot | S.V.P. (Drachten) | |
3e prijs | Annemarie Koehoorn / Margrieth de Vries | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Frans Schaaf / Elly Prins | Mix (Milldam/Leeuwarden) | |
5e prijs | Pier Boomstra / Dini Boomstra | Hattem Petanque (Hattem) | |
6e prijs | Sikke Roorda / Roelof Koster | Blède Boulers (Mildam) |
Uitslag Sneekermeer-Drômetoernooi van 16 maart 2023
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Boukje Zeilstra / Tilly Gerritsen | La Boule au But (Sneek) |
2e prijs | Gerard Zijlstra /Jan van Aalderen | La Boule au But (Sneek) | |
3e prijs | Ron Bakker/ Marco Termaat | Mix (Schoorl / Bouledozers) | |
4e prijs | Wiemer Altena / Tietie Altena | S.V.P. Drachten | |
5e prijs | Taeke Dijkstra / Gerjan de Roos | Mix (Mildam/Lemmer) | |
6e prijs | Annemarie Koehoorn / Margrieth de Vriies | La Boule au But (Sneek) | |
7e prijs | Bouwe Jan Bouma / Ineke Hilverink | La Boule au But (Sneek) | |
8e prijs | Klaas Hoekstra / Hans de Jong | Mix (Drachten/Sneek) | |
B: | 1e prijs | Coby Zijlstra / Henny Visser | La Boule au But (Sneek) |
2e prijs | Hilda Gijsen / Leo Rietkamp | Bouledozers (Hoorn) | |
3e prijs | Louis Steringa / Martin Willemsen | Hattem Petanque (Hattem) | |
4e prijs | Harry Burmania / Eva Somi | La Boule au But (Sneek) | |
5e prijs | Cees Minnema / Elly Prins | Le Biberon (Leeuwarden) | |
6e prijs | Felie van Balen / Gerard Rookhuizen | La Boule au But (Sneek) | |
7e prijs | Gerrit Kooistra / Gerard de Groot | S.V.P. (Drachten) | |
8e prijs | Max Tophoven / Teun van Oijen | Mix (Alkmaar/Lisse) |
Op 2 maart heeft La Boule au But haar Regenboog Drometoernooi georganiseerd. Hier volgt de uitslag:
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Annemarie Koehoorn / Margrieth de Vries | La Boule au But |
2e prijs | Cees Minnema / Gerjan de Roos | Le Biberon / Lemsterlân | |
3e prijs | Coby Zijlstra / Bouwe Jan Bouma | La Boule au But | |
4e prijs | Joop Middelbos / Bennie de Vries | S.V.P. | |
5e prijs | Wiemer Altena / Tietie Altena | S.V.P. | |
6e prijs | Roeland van Brenkelen / Jitse Teppema | La Boule au But | |
B: | 1e prijs | Jur Moorlag / Elly Prins | Blède Boulers / Le Biberon |
2e prijs | Felie van Balen / Jan de Meer | La Boule au But / S.V.P. | |
3e prijs | Dirk Koning / Rein Koning | Boulegoed | |
4e prijs | John Scheffer / John Knol | Hattem Petanque / Lemsterlân | |
5e prijs | Gerrit Lepstra / Gerard Rookhuizen | La Boule au But | |
6e prijs | Cor van Zuijlen / Frans van den Borg | Boulegoed / Le Biberon | |
7e prijs | Adrie de Jong / Herman de Haan | La Boule au But |
Uitslag Schakel-Drômetoernooi van 16 februari 2023
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Taeke Dijkstra / Gerjan de Roos | Lemsterlân (Lemmer) |
2e prijs | John Scheffer /John Knol | Mix (Hattem/Lemmer) | |
3e prijs | Minke de Meer / Ton den Ouden | Mix (Drachten/Sneek) | |
4e prijs | Jan de Meer / Felie van Balen | Mix (Drachten/Sneek) | |
5e prijs | Gerard Zijlstra /Jan van Aalderen | La Boule au But (Sneek) | |
6e prijs | Rik Moorlag / Hans Timmermans | Le Biberon (Leeuwarden) | |
7e prijs | Klaas Hoekstra / Hans de Jong | Mix (Deachten/Sneek) | |
8e prijs | Bertus Westerveen / Sytse Visser | La Boule au But (Sneek) | |
B: | 1e prijs | Otto de Jong / Bouwe Jan Bouma | La Boule au But (Sneek) |
2e prijs | Coby Zijlstra / Baukje Zeilstra | La Boule au But (Sneek) | |
3e prijs | Harry Burmania / Roeland van Brenkelen | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Sikke Roorda / Rint Schaap | Mix (Mildam/Lemmer) |
Uitslag Optimist - Drômetoernooi van 19 januari 2023
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Gerard Zijlstra / Otto de Jong | La Boule au But (Sneek) |
2e prijs | Frans Schaaf / Han Sluter | Blède Boulers (Mildam) | |
2e prijs | Arie Heijnes / Alex Kortkaas | De But '84 (Steenwijk) | |
3e prijs | John Scheffer / John Knol | Mix ( Hattem/Lemmer) | |
4e prijs | Mart Bron / Jan Woets | La Boule au But (Sneek) | |
5e prijs | Joyce Termaat / Marco Termaat | Bouledozers (Hoorn) | |
6e prijs | Bertus Westerveen / Sytse Visser | La Boule au But (Sneek) | |
7e prijs | Ineke Hilverink / Bouwe Jan Bouma | La Boule au But (Sneek) | |
B: | 1e prijs | Aant Reitsma / Huite Huitema | La Boule au But (Sneek) |
2e prijs | Cees Minnema / Elly Prins | Le Biberon (Leeuwarden) | |
3e prijs | Gerard Rookhuizen / Gerrit Lepstra | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Taeke Dijkstra / Roelof Koster | Blède Boulers (Mildam) | |
5e prijs | Roeland van Brenkelen / Jitse Tippema | La Boule au But (Sneek) | |
6e prijs | Fred Elzinga / Bert Lafaille | De But '84 (Steenwijk) |
Uitslag Toernooi Vrijwilligersdag van La Boule Au But, gespeeld op zaterdag 14 januari 2023
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Margrieth de Vries | |
2e prijs | Willy Dragt | ||
3e prijs | Sytse Visser | ||
4e prijs | Aant Reitsma | ||
5e prijs | Jan van Aalderen | ||
6e prijs | Huite Huitema | ||
7e prijs | Gerard Rookhuizen | ||
8e prijs | Peter de Bruijn | ||
9e prijs | Gré Hoekstra | ||
10e prijs | Gerrit Joustra |
De uitslag van het Laser-Drômetoernooi van 5 januari 2023
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Rik Moorlag / Mark Norder | Le Biberon (Leeuwarden) |
2e prijs | Taeke Dijkstra / Gerjan de Roos | Mix (Mildam/Lemmer) | |
3e prijs | Aant Reitsma / Huite Huitema | La Boula au But (Sneek) | |
4e prijs | Felie van Balen / Gerard Rookhuizen | La Boule au But (Sneek) | |
5e prijs | Ruud Derks / Marco Termaat | Bouledozers (Hoorn) | |
6e prijs | Bertus Westerveen / Sytse Visser | La Boule au But (Sneek) | |
7e prijs | Lars de Roos / Koen Wentink | Mix (Mildam/Leeuwarden) | |
8e prijs | Klaas Hoekstra / Hans de Jong | Mix (Drachten/Sneek) | |
B: | 1e prijs | Margrieth de Vries / Jan van Aalderen | La Boule au But (Sneek) |
2e prijs | Roeland van Brenkelen / Jitse Teppema | La Boule au But (Sneek) | |
3e prijs | Peter Heuveling / Piet Tjoelker | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Joop Middelbos / Annemarie Koehoorn | La Boule au But (Sneek) | |
5e prijs | Frans Schaaf / Gerdien van Ingen | Blède Boulers (Mildam) | |
6e prijs | John Scheffer / John Knol | Mix ( Hattem/Lemmer) |
Uitslag Valk-Drômetoernooi van 8 december 2022
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Taeke Dijkstra / Gerjan de Roos | Lemsterlân |
2e prijs | Rik Moorlag / Rens de Roos | Mix (Leeuwarden/Lemmer) | |
3e prijs | Elly Prins / Sietie Minnema | Le Biberon (Leeuwarden) | |
4e prijs | Gerard Zijlstra / Harry Burmania | La Boule au But Sneek | |
5e prijs | Louis Steringa / Martin Willemsen | Hattem Petanque (Hattem) | |
6e prijs | Cees Minnema / Martin Bakker | Le Biberon (Leeuwarden) | |
7e prijs | Bertus Westerveen / Sytse Visser | La Boule au But Sneek | |
8e prijs | Cor Kooij / Max Tophoven | Mix (Alkmaar/Amsterdam) | |
B: | 1e prijs | Wiemer Altena / Tietie Altena | S.V.P. Drachten |
2e prijs | Gerrit Kooistra / BonnenBus | S.V.P. (Drachten) | |
3e prijs | Eva Somi / Jan van Aalderen | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Joop Middelbos / Rint Schaap | Mix (Drachten/Lemmer) | |
5e prijs | Ruud Derks / Marco Termaat | Bouledozers (Hoorn) | |
6e prijs | Henny Visser / Rinze Nieuwsma | La Boula au But (Sneek) | |
7e prijs | Marten Harder / Hannie Harder | La Boule au But (Sneek) |