Punten Saldo
1e: Bertus Westerveen / Sytse Visser 5 38
(met de kampioensbeker)
2e: Joop Middelbos / Annemarie Koehoorn 4 25
3e: Frans-Jan Hengst / Gretha Hoekstra 4 10
4e: Peter de Bruijn / Berend Timmer 3 17
5e: Piet Tjoelker / Peter Heuveling 3 14
6e : Marten Harder / Theo Kauffman 3 5
7e: Henny Visser / Bennie Spijkstra 3 4
8e: Otto de Jong / Geke de Wolf 3 3
9e: Flip de Vries / Margrieth de Vries 3 1
10e: Eeltje Wijnja / Ineke Hilverink 3 -7
11e: Ton den Ouden / Hans de Jong 2 1
12e: Roeland van Brenkelen / Barbara de Bruijn 2 -3
13e: Jan van Aalderen / Mart Bron 2 -4
14e: Eva Somi / Adrie de Jong 2 -9
15e : Zwannie Lepstra / Gerrit Lepstra 2 -9
16e: Arie Hofstra / Tonnis Meijerhof 2 -15
17e: Baukje Zeilstra / Gerard Rookhuizen 2 -18
18e: Aant Reitsma / Huite Huitema 1 -15
19e: Doutsen Boers / Douwe Fabriek 1 -24
Uitslag Snerttoernooi van 4 februari 2023.
Punten Saldo
1e: Taeke Dijkstra / Jur Moorlag 5 43
2e: Louis Steringa / Martin Willemsen 4 22
3e: Klaas Hoekstra / Hans de Jong 4 20
4e: Johan Vink / Djamilla Vink 4 19
5e: Annie Schurer / Nico Nauta 4 15
6e : Grieko Kaper / Jan de Meer 4 4
7e: Ruud Derks / Marco Termaat 3 18
8e: Ineke Hilverink / Bouwe Jan Bouma 3 13
9e: Bertus Westerveen / Sytse Visser 3 12
10e: Bindert de Vries / John Knol 3 10
11e: Willem Jongerius / Hellen Jongerius 3 7
12e: Minke de Meer / Bennie de Vries 3 7
13e: Erik Boekel / Elly Stöver 3 6
Troostprijzen.
14e: Aant Reitsma / Huite Huitema 2 12
15e: Frans Schaaf / Harry Tilman 1 -13
16e: Adrie de Jong / Herman de Haan 0 -32
1e: Roeland van Brenkelen / Zwannie Lepstra 3 23
2e: Harry Burmania / Tilly Gerritsen 3 18
3e: Annemarie Koehoorn / Douwe Fabriek 2 16
4e: Henny Visser / Bertus Westerveen 2 14
1e : Margrieth de Vries 3 25
2e : Willy Dragt 3 20
3e : Sytse Visser 3 18
4e : Aant Reitsma 3 17
5e : Jan van Aalderen 3 16
6e : Huite Huitema 3 16
7e : Gerard Rookhuizen 2 13
8e: Peter de Bruijn 2 12
9e: Gré Hoekstra 2 11
10e: Gerrit Joustra 2 10
1e: Auke de Vries 3 26
2e: Huite Huitema 3 21
3e: Sytse Visser 3 21
4e: Peter Heuveling 3 18
5e: Flip de Vries 3 13
6e: Margrieth de Vries 3 10
7e: Johan de Jong 3 9
8e: Jan van Aalderen 2 14
9e: Roeland van Brenkelen 2 12
10e: Piet Tjoelker 2 11
1e: Gerben Visser / Sytse Visser 3 20
(tevens winnaars van de wisselbeker)
2e: Sybrand Bosma / Huite Huitema 3 19
3e: Piet Eppinga / Jitse Teppema 2 15
Uitslag BBQ-toernooi Leden LBAB op 10 september 2022
Punten Saldo
1e: Margrieth de Vries 3 30
2e: Gerard Rookhuizen 3 27
3e: Felie van Balen 3 18
Teams Punten Saldo
1e prijs: Simply the Rest 39 +78
2e prijs: Bij elkaar geraapt zooitje 32 +49
3e prijs: De Boullies 29 +25
4e prijs: Stone Schieters 23 0
5e prijs: Waterpoort 21 -04
6e prijs: De Prutsjers 20 -32
7e prijs: De Wâldpieken 18 -17
8e prijs: Blad Boulers 18 -24
9e prijs: EVA-AVE 16 -20
10e prijs: Het Zwetteteam 09 -55
1e: Gretha Hoekstra / Frans-Jan Hengst 5 45
(met de kampioensbeker)
2e: Rino Serra / Berend Timmer 4 17
3e: Eva Somi / Gerard Rookhuizen 4 12
4e: Geert Dragt / Sytse Visser 3 13
5e: Ton den Ouden / Theo Kauffman 3 5
6e : Thijs Walstra / Klazien Walstra 3 2
7e: Karin Lid / Harry Burmania 3 -2
8e: Eeltje Wijnja / Dicky Huisman 2 9
9e: Aant Reitsma / Huite Huitema 2 0
10e: Henny Visser / Roeland van Brenkelen 2 -3
11e: Allard Postmus / Jitse Teppema 2 -7
12e: Bouke de Vries / Willemke Jansen 2 -10
13e: Flip de Vries / Margrieth de Vries 2 -10
14e: Zwannie Lepstra / Arie Hofstra 2 -20
15e: Annie Schurer / Nico Nauta 1 -16
1e: Siemon Bolhuis
2e: Bouwe Jan Bouma
3e: Alie Wielenga
4e: Aant Reitsma
5e: Geke Zijlstra
6e : Romke de Boer
7e: Auke de Vries
8e: Ineke Hilverink
Uitslag Sneekermeer-Drômetoernooi van 16 maart 2023
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Boukje Zeilstra / Tilly Gerritsen | La Boule au But (Sneek) |
2e prijs | Gerard Zijlstra /Jan van Aalderen | La Boule au But (Sneek) | |
3e prijs | Ron Bakker/ Marco Termaat | Mix (Schoorl / Bouledozers) | |
4e prijs | Wiemer Altena / Tietie Altena | S.V.P. Drachten | |
5e prijs | Taeke Dijkstra / Gerjan de Roos | Mix (Mildam/Lemmer) | |
6e prijs | Annemarie Koehoorn / Margrieth de Vriies | La Boule au But (Sneek) | |
7e prijs | Bouwe Jan Bouma / Ineke Hilverink | La Boule au But (Sneek) | |
8e prijs | Klaas Hoekstra / Hans de Jong | Mix (Drachten/Sneek) | |
B: | 1e prijs | Coby Zijlstra / Henny Visser | La Boule au But (Sneek) |
2e prijs | Hilda Gijsen / Leo Rietkamp | Bouledozers (Hoorn) | |
3e prijs | Louis Steringa / Martin Willemsen | Hattem Petanque (Hattem) | |
4e prijs | Harry Burmania / Eva Somi | La Boule au But (Sneek) | |
5e prijs | Cees Minnema / Elly Prins | Le Biberon (Leeuwarden) | |
6e prijs | Felie van Balen / Gerard Rookhuizen | La Boule au But (Sneek) | |
7e prijs | Gerrit Kooistra / Gerard de Groot | S.V.P. (Drachten) | |
8e prijs | Max Tophoven / Teun van Oijen | Mix (Alkmaar/Lisse) |
Op 2 maart heeft La Boule au But haar Regenboog Drometoernooi georganiseerd. Hier volgt de uitslag:
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Annemarie Koehoorn / Margrieth de Vries | La Boule au But |
2e prijs | Cees Minnema / Gerjan de Roos | Le Biberon / Lemsterlân | |
3e prijs | Coby Zijlstra / Bouwe Jan Bouma | La Boule au But | |
4e prijs | Joop Middelbos / Bennie de Vries | S.V.P. | |
5e prijs | Wiemer Altena / Tietie Altena | S.V.P. | |
6e prijs | Roeland van Brenkelen / Jitse Teppema | La Boule au But | |
B: | 1e prijs | Jur Moorlag / Elly Prins | Blède Boulers / Le Biberon |
2e prijs | Felie van Balen / Jan de Meer | La Boule au But / S.V.P. | |
3e prijs | Dirk Koning / Rein Koning | Boulegoed | |
4e prijs | John Scheffer / John Knol | Hattem Petanque / Lemsterlân | |
5e prijs | Gerrit Lepstra / Gerard Rookhuizen | La Boule au But | |
6e prijs | Cor van Zuijlen / Frans van den Borg | Boulegoed / Le Biberon | |
7e prijs | Adrie de Jong / Herman de Haan | La Boule au But |
Uitslag Schakel-Drômetoernooi van 16 februari 2023
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Taeke Dijkstra / Gerjan de Roos | Lemsterlân (Lemmer) |
2e prijs | John Scheffer /John Knol | Mix (Hattem/Lemmer) | |
3e prijs | Minke de Meer / Ton den Ouden | Mix (Drachten/Sneek) | |
4e prijs | Jan de Meer / Felie van Balen | Mix (Drachten/Sneek) | |
5e prijs | Gerard Zijlstra /Jan van Aalderen | La Boule au But (Sneek) | |
6e prijs | Rik Moorlag / Hans Timmermans | Le Biberon (Leeuwarden) | |
7e prijs | Klaas Hoekstra / Hans de Jong | Mix (Deachten/Sneek) | |
8e prijs | Bertus Westerveen / Sytse Visser | La Boule au But (Sneek) | |
B: | 1e prijs | Otto de Jong / Bouwe Jan Bouma | La Boule au But (Sneek) |
2e prijs | Coby Zijlstra / Baukje Zeilstra | La Boule au But (Sneek) | |
3e prijs | Harry Burmania / Roeland van Brenkelen | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Sikke Roorda / Rint Schaap | Mix (Mildam/Lemmer) |
Uitslag Optimist - Drômetoernooi van 19 januari 2023
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Gerard Zijlstra / Otto de Jong | La Boule au But (Sneek) |
2e prijs | Frans Schaaf / Han Sluter | Blède Boulers (Mildam) | |
2e prijs | Arie Heijnes / Alex Kortkaas | De But '84 (Steenwijk) | |
3e prijs | John Scheffer / John Knol | Mix ( Hattem/Lemmer) | |
4e prijs | Mart Bron / Jan Woets | La Boule au But (Sneek) | |
5e prijs | Joyce Termaat / Marco Termaat | Bouledozers (Hoorn) | |
6e prijs | Bertus Westerveen / Sytse Visser | La Boule au But (Sneek) | |
7e prijs | Ineke Hilverink / Bouwe Jan Bouma | La Boule au But (Sneek) | |
B: | 1e prijs | Aant Reitsma / Huite Huitema | La Boule au But (Sneek) |
2e prijs | Cees Minnema / Elly Prins | Le Biberon (Leeuwarden) | |
3e prijs | Gerard Rookhuizen / Gerrit Lepstra | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Taeke Dijkstra / Roelof Koster | Blède Boulers (Mildam) | |
5e prijs | Roeland van Brenkelen / Jitse Tippema | La Boule au But (Sneek) | |
6e prijs | Fred Elzinga / Bert Lafaille | De But '84 (Steenwijk) |
Uitslag Toernooi Vrijwilligersdag van La Boule Au But, gespeeld op zaterdag 14 januari 2023
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Margrieth de Vries | |
2e prijs | Willy Dragt | ||
3e prijs | Sytse Visser | ||
4e prijs | Aant Reitsma | ||
5e prijs | Jan van Aalderen | ||
6e prijs | Huite Huitema | ||
7e prijs | Gerard Rookhuizen | ||
8e prijs | Peter de Bruijn | ||
9e prijs | Gré Hoekstra | ||
10e prijs | Gerrit Joustra |
De uitslag van het Laser-Drômetoernooi van 5 januari 2023
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Rik Moorlag / Mark Norder | Le Biberon (Leeuwarden) |
2e prijs | Taeke Dijkstra / Gerjan de Roos | Mix (Mildam/Lemmer) | |
3e prijs | Aant Reitsma / Huite Huitema | La Boula au But (Sneek) | |
4e prijs | Felie van Balen / Gerard Rookhuizen | La Boule au But (Sneek) | |
5e prijs | Ruud Derks / Marco Termaat | Bouledozers (Hoorn) | |
6e prijs | Bertus Westerveen / Sytse Visser | La Boule au But (Sneek) | |
7e prijs | Lars de Roos / Koen Wentink | Mix (Mildam/Leeuwarden) | |
8e prijs | Klaas Hoekstra / Hans de Jong | Mix (Drachten/Sneek) | |
B: | 1e prijs | Margrieth de Vries / Jan van Aalderen | La Boule au But (Sneek) |
2e prijs | Roeland van Brenkelen / Jitse Teppema | La Boule au But (Sneek) | |
3e prijs | Peter Heuveling / Piet Tjoelker | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Joop Middelbos / Annemarie Koehoorn | La Boule au But (Sneek) | |
5e prijs | Frans Schaaf / Gerdien van Ingen | Blède Boulers (Mildam) | |
6e prijs | John Scheffer / John Knol | Mix ( Hattem/Lemmer) |
Uitslag Valk-Drômetoernooi van 8 december 2022
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Taeke Dijkstra / Gerjan de Roos | Lemsterlân |
2e prijs | Rik Moorlag / Rens de Roos | Mix (Leeuwarden/Lemmer) | |
3e prijs | Elly Prins / Sietie Minnema | Le Biberon (Leeuwarden) | |
4e prijs | Gerard Zijlstra / Harry Burmania | La Boule au But Sneek | |
5e prijs | Louis Steringa / Martin Willemsen | Hattem Petanque (Hattem) | |
6e prijs | Cees Minnema / Martin Bakker | Le Biberon (Leeuwarden) | |
7e prijs | Bertus Westerveen / Sytse Visser | La Boule au But Sneek | |
8e prijs | Cor Kooij / Max Tophoven | Mix (Alkmaar/Amsterdam) | |
B: | 1e prijs | Wiemer Altena / Tietie Altena | S.V.P. Drachten |
2e prijs | Gerrit Kooistra / BonnenBus | S.V.P. (Drachten) | |
3e prijs | Eva Somi / Jan van Aalderen | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Joop Middelbos / Rint Schaap | Mix (Drachten/Lemmer) | |
5e prijs | Ruud Derks / Marco Termaat | Bouledozers (Hoorn) | |
6e prijs | Henny Visser / Rinze Nieuwsma | La Boula au But (Sneek) | |
7e prijs | Marten Harder / Hannie Harder | La Boule au But (Sneek) |
Uitslag Pampus-Drômetoernooi van 17 november 2022
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Ineke Hilverink / Bouwe Jan Bouma | La Boule au But (Sneek) |
2e prijs | Cees Minnema / Martin Bakker | Le Biberon (Leeuwarden) | |
3e prijs | Flip de Vries / Margrieth de Vries | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Rik Moorlag / Hans Timmermans | Le Biberon (Leeuwarden) | |
5e prijs | Wessel van der Haag / Fely van Balen | La Boule au But (Sneek) | |
6e prijs | Willem van Vliet / Henk Ambergen | p.c. Coevorden (Coevorden) | |
B: | 1e prijs | Bertus Westerveen / Sytse Visser | La Boule au But (Sneek) |
2e prijs | Jyce Termaat / Marco Termaat | Bouledozers (Hoorn) | |
3e prijs | Roeland van Brenkelen / Henny Visser | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Taeke Dijkstra / Roelof Koster | Mix (Lemmer/Mildam) | |
5e prijs | Otto de Jong / Gerard Rookhuizen | La Boule au But (Sneek) | |
6e prijs | Gerrit Kooistra / Bonne Bus | S.V.P. (Drachten) |
Uitslag Skûtsje- Drômetoernooi van 3 november 2022
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Taeke Dijkstra / Gerjan de Roos | Blède Boulers (Mildam) |
2e prijs | Cees Minnema / Joyce Termaat | Mix (Leeuwarden/Hoorn) | |
3e prijs | Bertus Westerveen / Sytse Visser | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Rik Moorlag / Hans Timmermans | Le Biberon (Leeuwarden) | |
5e prijs | Frans Schaaf / Nelly Schaaf | Blède Boulers (Mildam) | |
6e prijs | Aant Reitsma / Huite Huitema | La Boula au But (Sneek) | |
B: | 1e prijs | John Scheffer / John Knol | Mix (Hattem/Lemmer) |
2e prijs | Joop Middelbos / Annemarie Koehoorn | Mix (Drachten/Sneek) | |
3e prijs | Elly Prins / Sietie Minnema | Le Biberon (Leeuwarden) | |
4e prijs | Gerard Rookhuizen / Jan de Meer | Mix (Sneek/Drachten) | |
5e prijs | Roeland van Brenkelen / Jitse Teppema | La Boule au But (Sneek) | |
6e prijs | Wiemer Altena / Tietie Altena | S.V.P. (Drachten) | |
7e prijs | Baukje Zeilstra / Wil Oosting | Mix (Sneek/Lemmer) |
Uitslag Kaas-Wijntoernooi van 22 oktober 2022
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Minke de Meer / Jan de Meer | S.V.P. Drachten |
2e prijs | Wim van Vliet / Mark Bouwens | Coevorden | |
3e prijs | Karin Lid / Gerard Zijlstra | La Boula au But (Sneek) | |
4e prijs | Nelly Schaaf / Elly Prins | Mix (Mildam/Leeuwarden) | |
5e prijs | Hiltje Laagland /Henk Liemburg | Mix (Mildam/Steenwijk) | |
6e prijs | Gerjan de Roos / Lars de Roos | Lemsterlân (lemmer0 | |
7e prijs | Klaas Hoekstra / Hans de Jong | Mix (Drachten/Sneek) | |
8e prijs | Frans Schaaf / Taeke Dijkstra | Blède Boulers (Mildam) | |
9e prijs | Ineke Hilverink / Maarten van der Meer | Mix (Sneek/Steenwijk | |
10e prijs | Aant Reitsma / Huite Huitema | La Boule au But (Sneek) | |
11e prijs | John Scheffer / Jaap Smit | Mix (Hattem) | |
12e prijs | Tietie Altena / Gerard de Groot | S.V.P. (Drachten) | |
13e prijs | Thijs Walstra / Klazien Walstra | La Boule au But (Sneek) | |
14e prijs | Wiemer Altena / Felie van Balen | Mix (Drachten/Sneek) | |
15e prijs | Douwe Fabriek / Henny Visser (troostprijs) | La Boula au But (Sneek) | |
16e prijs | René Kijk in de Vegte / Daan van Dam (troostprijs) | La Biiberon (Leeuwarden) | |
17e prijs | Gerrit Lepstra / Zwannie Lepstra (poedelprijs) | La Boule au But (Sneek) |
Uitslag Waterpoorttoernooi van 22 september 2022. Het team Gerjan de Roos en Jur Moorlag is voor de 5e keer op rij de winnaar van de wisselbeker!! Troostprijzen gelden voor de plaats 11, 12 en 13
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Gerjan de Roos / Jur Moorlag | Blède Boulers (Mildam) |
2e prijs | Sytse Visser / Bertus Westerveen | La Boule au But (Sneek) | |
3e prijs | Marco termaat / Ruud derks | Bouledozers (Hoorn) | |
4e prijs | Wiebe de Hoop/ John Scheffer | Mix (Lemmer/Hattem) | |
5e prijs | Alex kortekaas / Arie Heijnis | De But '84 (Steenwijk) | |
6e prijs | Eva Somi / Joop Middelbos | Mix (Sneek/Drachten) | |
7e prijs | Huite Huitema / Aant Reitsma | La Boule au But (Sneek) | |
8e prijs | Aggie ten Berge / Dirk de Vries | Blède Boulers (Mildam) | |
9e prijs | Hiltje Laagland / Henk Liemburg | Blède Boulers (Mildam) | |
10e prijs | Gerard Zijlstra / Henny Visser | La Boule au But (Sneek) | |
11e prijs | John Knol / Bindert de Vries | Lemsterlân | |
12e prijs | Nelly Schaaf / Ineke Hilverink | Mix (Mildam/Sneek) | |
13e prijs | Kees Wieling / Rinze Nieuwsma | La Boule au But (Sneek) |
Uitslag Henk Wierdatoernooi, gespeeld op zaterdag 27 augustus 2022 Winnaars van de wisselbeker zijn: John Scheffer en Taeke Dijkstra
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | John Scheffer / Taeke Dijkstra | Mix (Emmeloord/Lemmer) |
2e prijs | Minke de Meer / Jan de Meer | S.V.P. (Drachten) | |
3e prijs | Douwe Fabriek / Ineke Hilverink | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Aant Reitsma / Huite Huitema | La Boule au But (Sneek) | |
5e prijs | Geke Zijlstra / Bouwe Jan Bouma | La Boule au But (Sneek) | |
6e prijs | Gretha Hoekstra / Frans Jan Hengst | Boulegoed (Harlingen) | |
7e prijs | Cees Minnema / Aerde Dijkstra | Le Biberon (Leeuwarden) | |
8e prijs | Henk Liemburg / Hiltje Laagland | Blède Boulers (Mildam) | |
9e prijs | Louis Steringa / Iris Schaaf | Mix (Hattem / Mildam) | |
10e prijs | Roeland van Brenkelen / Jitse Teppema | La Boule au But (Sneek) | |
11e prijs | Baukje Zijlstra / Wil Oosting | Mix (Sneek / Lemmer) | |
12e prijs | Annie Schurer / Nico Nauta | La Boula au But (Sneek) |
De uitslag van het Grutte Piertoernooi, gespeeld op 6 juli 2022
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Johan Scheffer / Wiebe de Hoop | Mix (Emmeloord/Lemmer) |
2e prijs | Eb Meyer / Harry Tilman | Mix (Drachten/Groningen) | |
3e prijs | Karin Lid / Harry Burmania | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Jan de Meer / Minke de Meer | S.V.P. (Drachten) | |
5e prijs | Sytse Visser / Bertus Westerveen | La Boule au But (Sneek) | |
6e prijs | Taeke Dijkstra / Jan Vrielink | Mix (Lemmer/Coevorden) | |
B: | 1e prijs | Margrieth de Vries / Flip de Vries | La Boule au But (Sneek) |
2e prijs | Dolf van der Veen / Sita van der Veen | Hattem Pétanque (Hattem) | |
3e prijs | Geke Zijlstra / Henny Visser | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Sikke Roorda / Frans Schaaf | Blède Boulers (Mildam) | |
5e prijs | Arie Heijnis / Bert Lafeille | Mix (Vledder/Steenwijk) | |
6e prijs | Ger de Kok / Joop Lucas | L`Esprit (Schiedam) | |
7e prijs | Nico Nauta / Annie Schurer | La Boule au But (Sneek) |