Eindklassement na ronde 3 van het Bouler-nietboulertoernooi
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Douwe Fabriek / Geert-Peter Fabriek | G.3 / 3 winst met een saldo van 28 (39-11) |
2e prijs | Wijtze Hoekstra / Paula Hoekstra | G.3 / 3 winst met een saldo van 23 (39-16) | |
3e prijs | Bouwe Jan Bouma / Bea Bouma | G.3 / 3 winst met een saldo van 20 (39-19) | |
4e prijs | Herman de Haan / Jouke Osinga | G.3 / 3 winst met een saldo van 17 (39-22) | |
5e prijs | Jitse Teppema / Piet Eppinga | G.3 / 3 winst met een saldo van 15 (39-24) | |
6e prijs | Bennie Spijkstra / Johan Spijkstra | G.3 / 2 winst met een saldo van 21 (34-13) | |
7e prijs | Adrie de Jong / Wiebren de Jong | G.3 / 2 winst met een saldo van 12 (38-26) | |
8e prijs | Aant Reitsma / Floris Reitsma | G.3 / 2 winst met een saldo van 9 (37-28) | |
9e prijs | Jan Lamsma / Edwin Giliams | G.3 / 2 winst met een saldo van 6 (33-27) | |
10e prijs | Huite Huitema / Steven Huitema | G.3 / 2 winst met een saldo van 1 (31-30) | |
11e prijs | Dicky Huisman / Peter Huisman | G.3 / 2 winst met een saldo van -11 (26-37) | |
12e prijs | Harry Burmania / Theo Jansen | G.3 / 1 winst met een saldo van 7 (33-26) | |
13e prijs | Mary de Vries / Gerard Heller | G.3 / 1 winst met een saldo van 5 (36-31) | |
14e prijs | Zwannie Lepstra / Tjitske Rinsma | G.3 / 1 winst met een saldo van -9 (28-37) | |
15e prijs | Hester den Hartigh / Diana Hettema | G.3 / 0 winst met een saldo van -22 (17-39) | |
16e prijs | Sytse Visser / Douwe Broersma | G.3 / 0 winst met een saldo van -22 (17-39) | |
17e prijs | Hanna van Wijk / Lorena Hettema | G.3 / 0 winst met een saldo van -23 (16-39) | |
18e prijs | Bas vd Linden / Hillie van Dam | G.3 / 0 winst met een saldo van -26 (13-39) | |
19e prijs | Lenie ten Have / Janny Bits Jongsma | G.3 / 0 winst met een saldo van -27 (12-39) | |
20e prijs | Serge van Rooijen / Finn van Rooijen | G.2 / 0 winst met een saldo van -17 ( 9-26) |
Uitlag clubkampioenschap van zaterdag 29 maart 20225
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Bouwe Jan Bouma / Ineke Hilverink | Winst 4 met een saldo van 24 (wisselbeker) |
2e prijs | Harry Burmania / Karin Lid | Winst 4 met een saldo van 19 | |
3e prijs | Bertus Westerveen / Sytse Visser | Winst 4 met een saldo van 14 | |
4e prijs | Roeland van Brenkelen / Jitse Teppema | winst 4 met een saldo van 12 | |
5e prijs | Thijs Walstra / Klazien Walstra | Winst 3 met een saldo van 12 | |
6e prijs | Gerrit Joustra / Douwe Fabriek | Winst 3 met een saldo van 10 | |
7e prijs | Adrie de Jong / Geke de Wolf | Winst 3 met een saldo van 10 | |
8e prijs | Geert Dragt / Berend Timmer | Winst 3 met een saldo van 0 | |
9e prijs | Henny Visser / Ruurd Douma | Winst 3 met een saldo van -2 | |
10e prijs | Otto de Jong / Eva Somi | Winst 2 met een saldo van 15 | |
11e prijs | Durk Fopma / Wijtze Hoekstra | Winst 2 met een saldo van 7 | |
12e prijs | Peter Heuveling / Piet Tjoelker | Winst 2 met een saldo van -5 | |
13e prijs | Pieter de Boer / Zwaantje de Boer | Winst 2 met een saldo van -10 | |
14e prijs | Aant Reitsma / Huite Huitema | Winst 2 met een saldo van -13 | |
15e prijs | Gerard Rookhuizen / Marten Harder | Winst 2 met een saldo van -13 | |
16e prijs | Lenie ten Have / Tjitske de Jong | Winst 1 met een saldo van -20 | |
17e prijs | Hester den Hartigh / Bas v.d. Linden | Winst 1 met een saldo van -25 |
Uitslag Sneekermeer-Drômetoernooi van 13 maart 2025
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Taeke Dijkstra / Jur Moorlag | Blède Boulers (Mildam) |
2e prijs | John Scheffer / John Knol | Mix {Hattem/Lemmer) | |
3e prijs | Aant Reitsma / Huite Huitema | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Coby Zijlstra / Gerard Zijlstra | Celeritas (Alkmaar) | |
5e prijs | Gerdien van Ingen / Dirk de Vries | Blède Boulers (Mildam) | |
6e prijs | Joop Middelbos / Annemarie Koehoorn | Mix (Drachten/Mildam) | |
B: | 1e prijs | Mart Bron / Rint Schaap | Lemsterlân (Lemmer) |
2e prijs | Peter Heuveling / Piet Tjoelker | La Boule au But (Sneek) | |
3e prijs | Geert Dragt / Sytse Visser | La Boulle au But (Sneek) | |
4e prijs | Tietie Altena / Wiemer Altena | S.V.P. (Drachten) | |
5e prijs | Jan de Meer / Minke de Meer | S.V.P. (Drachten) | |
6e prijs | Pieter de Boer / Zwaantje de Boer | La Boulle au But (Sneek) | |
7e prijs | Roeland van Brenkelen / Jitse Teppema | La Boule au But (Sneek) - | |
8e prijs | Pieter Slot / Nelly Schaaf | Blède Boulers (Mildam) |
Uitslag Regenboog-Drômetoernooi van 20 februari 2025 Deelname van 25 teams
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Gerjan de Roos / Taeke Dijkstra | Lemsterlân (Lemmer) / Blède Boulers (Mildam) |
2e prijs | Hillie Nieuwland / Jelle Hoekstra | Blède Boulers (Mildam) | |
3e prijs | Tietie Altena / Wiemer Altena | S.V.P. (Drachten) | |
4e prijs | Cees Minnema / Elly Prins | Le Biberon (Leeuwarden) | |
5e prijs | Frans Schaaf / John Scheffer | Blède Boulers (Mildam) / Hattem Ptq. | |
6e prijs | Roeland van Brenkelen / Jitse Teppema | La Boulle au But (Sneek) | |
B: | 1e prijs | Mart Bron / Rint Schaap | Lemsterlân (Lemmer) |
2e prijs | Otto de Jong / Gerrit Lepstra | La Boule au But (Sneek) | |
3e prijs | Bennie de Vries / Henny Visser | S.V.P. (Drachten) / La Boule au Biut (Sneek) | |
4e prijs | Henk Bols / Bert Zwiep | Boule Doar / Noordscheschut | |
5e prijs | Bertus Westerveen / Sytse Visser | La Boule au But (Sneek) | |
6e prijs | Joop Middelbos / Gerrit Kooistra | S.V.P. (Drachten) |
Uitslag Sextettentoernooi eigen leden LBAB
A poule
|
Uitslag Snerttoernooi van 30 januari 2025
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Bouwe Jan Bouma / Rik Moorlag | winst 5 met een saldo van 38 / + wisselbeker |
2e prijs | Taeke Dijkstra / Gerjan de Roos | winst 4 met een saldo van 29 | |
3e prijs | Geert Dragt / Sytse Visser | winst 4 met een saldo van 20 | |
4e prijs | Ton den Ouden / Hans de Jong | winst 4 met een saldo van 16 | |
5e prijs | Elias Dassen / Jelle Hoekstra | winst 4 met een saldo van 9 | |
6e prijs | Dicky Huisman / Gerrit Joustra | winst 4 met een saldo van 6 | |
7e prijs | Jan de Meer / Minke de Meer | winst 3 met een saldo van 16 | |
8e prijs | Harry Holterman / Harry Tilman | winst 3 met een saldo van 14 | |
9e prijs | Peter Heuveling / Piet Tjoelker | winst 3 met een saldo van 11 | |
10e prijs | Aant Reitsma / Huite Huitema | winst 3 met een saldo van 10 | |
11e prijs | Louis Steringa / Dolf van der Veen | winst 3 met een saldo van 7 | |
12e prijs | Ineke Hilverink / Cees Minnema | winst 3 met een saldo van 6 | |
13e prijs | John Scheffer / John Knol | winst 2 met een saldo van 5 / troostprijs | |
14e prijs | Joop Kreeft / Dirk Prins | winst 1 met een saldo van -13 / troostprijs |
Uitslag toernooi op de Vrijwilligersdag
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Bennie Spijkstra | 3 winst met een saldo van 18 |
2e prijs | Peter de Bruijn | 3 winst met een saldo van 17 | |
3e prijs | Piet Tjoelker | 3 winst met een saldo van 17 | |
4e prijs | Roeland van Brenkelen | 3 winst met een saldo van 16 | |
5e prijs | Sytze Visser | 2 winst met een saldo van 11 | |
6e prijs | Ineke Hilverink | 1 winst met een saldo van 2 (troostprijs) | |
7e prijs | Romke de Boer | 0 winst met een saldo van -14 (troostprijs) |
Uitslag Mixtoernooi van 15 januari 2025 (LBAB)
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Hannie Harder / Bennie Spijkstra | 3 winst met een saldo van 36 |
2e prijs | Felie van Balen / Eeltje Wijnja | 3 winst met een saldo van 17 | |
3e prijs | Eva Somi / Bertus Westerveen | 3 winst met een saldo van 16 | |
4e prijs | Hennie Visser / Pieter de Boer | 3 winst met een saldo van 9 | |
5e prijs | Barbara de Bruijn / Auke de Vries | 2 winst met een saldo van 10 | |
6e prijs | Lenie ten Have / Marten Harder | 2 winst met een saldo van 9 | |
7e prijs | Adrie de Jong / Sytse Visser | 2 winst met een saldo van 8 | |
8e prijs | Klazien Walstra / Roeland van Brenkelen | 2 winst met een saldo van 6 | |
9e prijs | Dicky Huisman / Gerrit Joustra | 2 winst met een saldo van 5 | |
10e prijs | Jikke Wijnja / Thijs Walstra | 2 winst met een saldo van 4 |
Uitslag Optimist-Drômetoernooi
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Coby Zijlstra / Gerard Zijlstra | Les Bohemiens (Steenwijk) |
2e prijs | Bouwe Jan Bouma / Ineke Hilverink | La Boule au But (Sneek) | |
3e prijs | Bertus Westerveen / Sytse Visser | La Boulle au But (Sneek) | |
4e prijs | Rik Moorlag / Hans Timmermans | Le Biberon (Leeuwarden) | |
5e prijs | Riekele Land / Harry Tilman | Blède Boulers (Mildam) | |
6e prijs | Ton den Ouden / Hans de Jong | La Boulle au But (Sneek) | |
B: | 1e prijs | Jur Moorlag / Albert de Vries | Blède Boulers (Mildam) |
2e prijs | Jan de Meer / Minke de Meer | S.V.P. (Drachten) | |
3e prijs | Elias Dassen / Jelle Hoekstra | Blède Boulers (Mildam) | |
4e prijs | Taeke Dijkstra / Frans Schaaf | Blède Boulers (Mildam) | |
5e prijs | Joop Kreeft / Dirk Prins | Boule Doar (Noordscheschut | |
6e prijs | Roeland van Brenkelen / Jitse Teppema | La Boulle au But (Sneek) | |
7e prijs | Aant Reitsma / Huite Huitema | La Boule au But (Sneek) - |
Uitslag van het oliebollentoernooi van 28 december 2024 (Een troostprijs voor de nummers 4 t/m 10)
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Roeland van Brenkelen | 3 winst met een saldo van 32 |
2e prijs | Bennie Soijkstra | 3 winst met een saldo van 28 | |
3e prijs | Barbara de Bruijn | 3 winst met een saldo van 27 | |
4e prijs | Ruurd Douma | 2 winst met een saldo van 16 | |
5e prijs | Durk Fopma | 2 winst met een saldo van 9 | |
6e prijs | Korrie Stoelwinder | 2 winst met een saldo van -2 | |
7e prijs | Bertus Westerveen | 1 winst met een saldo van -5 | |
8e prijs | Pieter de Boer | 1 winst met een saldo van -11 | |
9e prijs | Wessel van der Haag | 0 winst met een saldo van -21 | |
10e prijs | Henny Visser | 0 winst met een saldo van -25 |
Uitslag Valk-Drômetoernooi van 12 december 2024
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Aant Reitsma / Huite Huitema | La Boule au But (Sneek) - |
2e prijs | Rik Moorlag / Lars de Roos | Mix (Leeuwarden/Lemmer | |
3e prijs | Cees Minnema / Henk Busstra | Le Biberon (Leeuwarden) | |
4e prijs | Jur Moorlag / Dirk de Vries | Blède Boulers (Mildam) | |
5e prijs | Riekele Land / Harry Tilman | Blède Boulers (Mildam) | |
6e prijs | Taeke Dijkstra / Gerjan de Roos | Mix (Mildam/Lemmer) | |
7e prijs | Jan de Meer / Rika de Groot | S.V.P. (Drachten) | |
8e prijs | Ineke Hilverink / Bouwe Jan Bouma | La Boule au But (Sneek) | |
B: | 1e prijs | John Scheffer / John Knol | Mix (Hattem/Lemmer) |
2e prijs | Hans de Jong / Adrie de Jong | La Boule au But (Sneek) - | |
3e prijs | Henny Visser / Ruurd Douma | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Gerard Rookhuizen / Geke de Wolf | La Boule au But (Sneek) | |
5e prijs | Han Sluter / Annemarie Koehoorn | Blède Boulers (Mildam) | |
6e prijs | Pieter de Boer / Zwaantje de Boer | La Boule au But (Sneek) | |
7e prijs | Harry Burmania / Karin Lid | La Boule au But (Sneek) | |
8e prijs | Chris Hulman / Bindert de Vries | Lemsterlân (Lemmer) |
Uitslag Skûtsje Drômetoernooi van 14 november 2024
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Rik Moorlag / Hans Timmermans | Le Biberon (Leeuwarden) |
2e prijs | Rein Koning / Dirk Koning | Boulegoed (Harlingen) | |
3e prijs | Elly Prins / Cees Minnema | Le Biberon (Leeuwarden) | |
4e prijs | Bouwe Jan Bouma / Ineke Hilverink | La Boule au But (Sneek) | |
5e prijs | Eelco Merkus / Harry Tilman | Mix Drachten/Groningen) | |
6e prijs | John Scheffer / John Knol | Mix (Hattem/Lemmer) | |
7e prijs | Hans de Jong / Ton den Ouden | La Boule au But (Sneek) | |
8e prijs | Chris Hulsman / Bindert de Vries | Lemsterlân (Lemmer) | |
B: | 1e prijs | Frans Schaaf / Nelly Schaaf | Blède Bolers (Mildam) |
2e prijs | Elias Dassen / Jelle Hoekstra | Blède Boulers (Mildam) | |
3e prijs | Jan de Meer / Stien Waringa | S.V.P. (Drachten) | |
4e prijs | Eeltje Wijnja / Baukje Kroeze | La Boule au But (Sneek) | |
5e prijs | Roeland van Brenkelen / Jitse Teppema | La Boule au But (Sneek) | |
6e prijs | Wiemer Altena / Tietie Altena | S.V.P (Drachten) | |
7e prijs | Otto de Jong / Flip de Vries | La Boule au But (Sneek) | |
8e prijs | Aant Reitsma / Huite Huitema | La Boule au But (Sneek) |
Uitslag van het Kaas-Wijntoernooi van 12 oktober 2024
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Frans-Jan Hengst / Jan van Aalderen | La Boule au But (Sneek) |
2e prijs | Marten Harder / Hannie Harder | La Boule au But (Sneek) | |
3e prijs | Harry Holterman / Taeke Dijkstra | Mix (Steenwijk/Mildam) | |
4e prijs | Tietie Altena / Wiemer Altena | S.V.P. (Drachten) | |
5e prijs | Jacob Hultsing / Rein Koning | Mix (Leeuwarden/Harlingen) | |
6e prijs | Minke de Meer / Ton den Ouden | S.V.P. (Drachten/Sneek) | |
7e prijs | Ineke Hilverink / Bouwe Jan Bouma | La Boule au But (Sneek) | |
8e prijs | Durk Fopma / Rineke Willemse (troostprijs) | La Boule au But (Sneek) | |
9e prijs | Jan Lamsma / Dicky Huisman (troostprijs) | La Boulle au But (Sneek) | |
10e prijs | Geke de Wolf / Pieter de Boer (troostprijs) | La Boule au But (Sneek) |
Eindklassement BBQ Toernooi voor onze leden van 21 september 2024
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Durk Fopma | 3 winst met een saldo van 25 (39-14) |
2e prijs | Ineke Hilverink | 2 winst met een saldo van 16 (38-22) | |
3e prijs | Lenie ten Have | 2 winst met een saldo van 16 (36-20) | |
4e prijs | Zwaantje de Boer | 2 winst met een saldo van 15 (35-20) | |
5e prijs | Annie Schurer | 2 winst met een saldo van 9 (33-24) | |
6e prijs | Hannie Harder | 2 winst met een saldo van 8 (35-27) | |
7e prijs | Felie van Balen | 2 winst met een saldo van 7 (38-31) | |
8e prijs | Marten Harder | 2 winst met een saldo van 5 (31-26) | |
9e prijs | Gerard Rookhuizen | 2 winst met een saldo van 1 (30-29) | |
10e prijs | Aant Reitsma | 2 winst met een saldo van -1 (31-32) | |
11e prijs | Eva Somi | 2 winst met een saldo van -6 (28-34) | |
12e prijs | Henny Visser | 2 winst met een saldo van -10 (27-37) | |
13e prijs | Auke de Vries | 1 winst met een salso van 1 (32-31) | |
14e prijs | Geke de Wolf | 1 winst met een saldo van -3 (24-27) | |
15e prijs | Peter Heuveling | 1 winst met een saldo van -4 (28-32) | |
16e prijs | Zwannie Lepstra | 1 winst met een saldo van -6 (23-29) | |
17e prijs | Pieter de Boer | 1 winst met een saldo van -7 (27-34) | |
18e prijs | Thijs Walstra | 1 winst met een saldo van -7 (26-33) | |
19e prijs | Pia Heuveling | 1 winst met een saldo van -8 (28-36) | |
20e prijs | Klazien Walstra | 1 winst met een saldo van -14 (21-35) | |
21e prijs | Romke de Boer | 0 winst met een saldo van -15 (24-39) | |
22e prijs | Karin Lid | 0 winst met een saldo van -22 (17-39) |
Eindklassement na ronde 3
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Bouwe Jan Bouma, Bea Bouma | 3 winst met een saldo van 3 (39-36) |
2e prijs | Bennie Spijkstra, Johan Spijkstra | 2 winst met een saldo van 23 (38-15) | |
3e prijs | Docky Huisman, Rutger Huisman | 2 winst met een saldo van 12 (36-24) | |
4e prijs | Jan Lamsma, Theo Janssen | 2 winst met een saldo van 3 (31-28) | |
5e prijs | Jitse Teppema, Piet Eppinga | 1 winst met een saldo van -4 (28-32) | |
6e prijs | Sytse Visser, Gerben Visser | 1 winst met een saldo van -7 (25-32) | |
7e prijs | Adrie de Jong, Annemieke Kuperus | 1 winst met een saldo van -9 (27-36) |
Uitslag Waterpoorttoernooi van 14 september 2024
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Bertus Westerveen / Sytse Visser | La Boule au But (Sneek) -winnaar Wisseltrofee |
2e prijs | Ineke Hilverink / Flip de Vries | La Boule au But (Sneek) | |
3e prijs | Frans-Jan Hengst / Gretha Hoekstra | Boulegoed (Harlingen) | |
4e prijs | Evert Jan Kremer /Chris Piso | Sur la tête (Meppel) | |
5e prijs | Bouwe Jan Bouma / Jan van Aalderen | La Boule au But (Sneek) | |
6e prijs | Harry Burmania / Karin Lid | La Boulle au But (Sneek) | |
7e prijs | Jitse Teppema / Roeland van Brenkelen | La Boule au But (Sneek) - | |
8e prijs | Gerard Rookhuizen / Geke de Wolf | La Boule au But (Sneek) |
Uitslag Henk Wierdatoernooi (NJBB) van zaterdag 3 augustus 2024
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Henk Liemburg / Frans Schaaf winnaars wisselbeker | Blède Boulers (Mildam) |
2e prijs | Rafel Teufel / Szymon Teufel | Purmerboules (Purmerend) | |
3e prijs | Harry Holterman / Tonny de Bruin | de But 84 (Steenwijk) | |
4e prijs | Elly Prins / Cees Minnema | Le Biberon (Leeuwarden) | |
5e prijs | Petra Hendrikx / Steven Koelewijn | Boulamis (Bunschotebn) | |
6e prijs | Joost Vis / Bart Schoot | Boulegoed (Harlingen) | |
7e prijs | Harry Burmania / Aant Reitsma | La Boule au But (Sneek) | |
8e prijs | Jan de Meer / Minke de Meer | S.V.P. (Drachten) | |
9e prijs | Taeke Dijkstra / John Knol | Mix (Mildam/Lemmer) | |
10e prijs | Bertus Westerveen / Sytse Visser | La Boule au But (Sneek) | |
11e prijs | Annie Schurer / Nico Nauta | La Boule au But (Sneek) | |
12e prijs | Martijn de Jong / Sheila Duin | de Toss (Almelo) | |
13e prijs | Thijs Walstra / Klazien Walstra | La Boule au But (Sneek) | |
14e prijs | Paul Hoomoedt / Janneke Cats | La Boule au But (Sneek) | |
15e prijs | Gerard Ouwerkerk / Erik Hendriks -troostprijs | Boulamis (Bunschoten) | |
16e prijs | Ellen Starreveld / Jannie Koelewijn -troostprijs | Boulamis (Bunschoten) |
Uitslag Tètè à Tète - Toernooi van woensdag 24 juli 2024
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | Thijs Walstra | punten 4 / saldo 34 |
2e prijs | Wijtze Hoekstra | punten 4 / saldo 30 | |
3e prijs | Eeltje Wijnja | punten 4 / saldo 19 | |
4e prijs | Harry Burmania | punten 3 / saldo 18 | |
5e prijs | Henny Visser troostprijs | punten 2 / saldo 10 | |
6e prijs | Pieter de Boer troostprijs | punten 1 / saldo -11 | |
7e prijs | Lenie ten Have troostprijs | punten 0 / saldo -16 |
Uitslag Grutte Pier toernooi van 4 juli 2024
Categorie | Prijs | Naam | Club |
A: | 1e prijs | John Scheffer / John Knol | Mix (Hattem/Lemsterlân) |
2e prijs | Taeke Dijkstra / Gerjan de Roos | Mix (Mildam/Lemsterlân) | |
3e prijs | Dick Askes / Gerard Kramer | Boel Plezier (Assen) | |
4e prijs | Frans Schaaf / Sikke Roorda | Blède Boulers (Mildam) | |
5e prijs | Egbert Muggen / Jan Dammer | Boel Plezier (Assen) | |
6e prijs | Rein Koning / Duco Broersma | Boulegoed (Harlingen) | |
7e prijs | Roeland van Brenkelen / Jitse Teppema | La Boule au But (Sneek) | |
8e prijs | Joop Middelbos / Bennie de Vries | S.V.P. (Drachten) | |
B: | 1e prijs | Sytse Visser / Bertus Westerveen | La Boule au But (Sneek) |
2e prijs | Eelco Merkus / Harry Tilman | Mix (Drachten) | |
3e prijs | Gerard Rookhuizen / Geke de Wolf | La Boule au But (Sneek) | |
4e prijs | Elias Dassen / Jelle Hoekstra | Blède Boulers (Mildam) | |
5e prijs | Bindert de Vries / Jaap Rebel | Mix (Lemmer/Emmeloord) | |
6e prijs | Hans Timmermans / Cees Minnema | Le Biberon (Leeuwarden) | |
7e prijs | Dirk de Vries / Aggie ten Berge | Blède Boulers (Mildam) | |
8e prijs | Elly Prins / Ruud Warmerdam | Mix (Leeuwarden/Harlingen) |